Keo dán Polyurethane 2K màu vàng đen PU UH-3005
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | WANLI-ADHESION |
Chứng nhận: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
Số mô hình: | UH®-3005 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 400 ml |
---|---|
chi tiết đóng gói: | 400 ml / Ống, 23L / Thùng, 195L / Thùng |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Thông tin chi tiết |
|||
Màn biểu diễn: | Thành phần A:UH®-3005 A/ Thành phần B:UH®-3005 B | Nguyên tắc cơ bản của hóa học: | Thành phần A: Polyol/ Thành phần B: Isocyanate |
---|---|---|---|
màu sắc (Trước khi trộn): | Thành phần A: đen / Thành phần B: vàng hoàng yến | màu sắc (Sau khi trộn): | Màu đen |
cơ chế đóng rắn: | trùng hợp bổ sung | Tỷ trọng(kg/l)(Trước khi trộn): | Thành phần A: 1,44 / Thành phần B: 1,33 |
Tỷ trọng(kg/l)(Sau khi trộn): | 1.385 | Tỷ lệ pha trộn (tỷ lệ thể tích A:B): | 100 : 100 |
Tỷ lệ pha trộn (tỷ lệ trọng lượng A:B): | 100 : 92,5 | Độ nhớt (roto brookfleld 7# 10rpm25 ℃): | Thành phần A: khoảng 30000CPS / Thành phần B: khoảng 20000CPS |
Thời gian áp dụng (tối thiểu): | 35A | Độ cứng Shore D (ASTM D2240): | 60 |
Độ bền kéo (ASTM D638 MPa): | 10 | Độ dẫn nhiệt (ASTM e1461 w/ (m · K)): | 0,5 |
Độ giãn dài khi đứt (ASTM D638): | 5-10% | Độ bền cắt (ASTM d1002 nhôm 3003- nhôm 3003 MPa): | 14.6 |
Nhiệt độ làm việc: | -40 – 80°C | ||
Làm nổi bật: | Keo Polyurethane 2K màu đen,Keo Polyurethane 2K màu vàng,keo pu đóng rắn 2k |
Mô tả sản phẩm
Keo Polyurethane 2K UH®-3005
UH®-3005 là chất kết dính polyurethane hai thành phần đóng rắn ở nhiệt độ phòng.UH®-3005 là chất kết dính đàn hồi bán cấu trúc, có thể kết dính với nhiều loại chất nền.
ĐĂNG KÍ
UH®-3005 được thiết kế để dán cường độ cao cho nhiều loại chất nền, bao gồm sợi thủy tinh, kim loại sơn và nhựa.Sản phẩm này chỉ dành cho người dùng có kỹ năng chuyên nghiệp.Để xác minh hiệu ứng liên kết và khả năng tương thích của sản phẩm với vật liệu, nên tiến hành thử nghiệm trước trên bề mặt và môi trường thực tế.
Thông số kỹ thuật | UH®-3005 A | UH®-3005 B |
Xuất hiện | Đen (Trước khi trộn) | Màu vàng (Trước khi trộn) |
Đen (Sau khi trộn) | ||
Thành phần | polyol | Isoxyanat |
Cơ chế bảo dưỡng | Trùng hợp bổ sung | |
Tỷ trọng (Kg/l) | 1.44(Trước khi trộn) | 1.33(Trước khi trộn) |
1.385(Sau khi trộn) | ||
trộn Tỉ lệ | A:B(Tỷ lệ âm lượng)=100:100 | |
A:B(Tỷ lệ trọng lượng)=100:92,5 | ||
độ nhớt | Khoảng 30000CPS | Khoảng 20000CPS |
(Brookfleld 7# Cánh quạt 10rpm25℃) | ||
Thời gian áp dụng (tối thiểu) | 35A | |
Độ cứng bờ D | 60(ASTM D2240) | |
Sức căng | 10(ASTM D638 MPa) | |
Dẫn nhiệt | 0,5(ASTM E1461 W/ (m · K)) | |
Độ giãn dài khi đứt | 5~10%(ASTM D638) | |
Sức chống cắt | 14.6(ASTM D1002 Nhôm 3003- Nhôm 3003 MPa) | |
Nhiệt độ làm việc | -40 – 80°C | |
Hạn sử dụng | 6 tháng | |
Bưu kiện | 400 ml/Tuýp, 23L/Thùng, 195L/Thùng |
TÍNH NĂNG
Hiệu quả thi công tốt
Thời gian hoạt động dài
Cường độ cao
độ đàn hồi cao
sức đề kháng tuyệt vời với tải trọng động
Cơ chế bảo dưỡng
UH ®- 3005 được xử lý bằng phản ứng hóa học hai thành phần.
Nhiệt độ cao có thể đẩy nhanh tốc độ đóng rắn, trong khi nhiệt độ thấp sẽ làm chậm tốc độ đóng rắn.
kháng hóa chất
Nếu nó được sử dụng trong môi trường nhiệt hoặc môi trường hóa học, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện thử nghiệm dự án có liên quan, vui lòng liên hệ với bộ phận công nghệ liên kết wanli.